SPC-1

SPC-1

SEALX NO D (H11) d (h9) B (-0/+0,2) S(-0/+0,2) A(-0/+0,1) ds(h8) d2 (+0/-0,2) d1(± 0,1) n
SPC-1-032 32,00 20,00 10,00 6,35 3,10 28,50 15,80 29,80 5
SPC-1-035 35,00 22,00 10,00 6,35 3,10 31,40 17,80 32,80 5
SPC-1-038 38,00 25,00 10,00 6,35 3,10 34,45 20,80 35,80 5
SPC-1-040 40,00 26,00 9,40 6,35 3,10 35,40 21,60 37,80 5
SPC-1-045 45,00 30,00 9,50 6,35 3,10 40,40 25,80 42,80 5
SPC-1-045/1 45,00 35,00 8,50 6,35 3,10 42,00 30,80 42,80 5
SPC-1-050 50,00 30,00 14,50 6,35 3,35 44,30 25,80 47,50 5
SPC-1-055 55,00 40,00 11,00 6,35 3,10 50,40 35,80 52,80 5
SPC-1-060 60,00 40,00 14,50 6,35 3,35 54,16 36,10 57,50 5
SPC-1-063 63,00 45,00 11,00 6,35 3,10 58,40 40,84 60,50 5
SPC-1-063/1 63,50 47,62 9,52 6,35 3,10 58,90 41,34 61,30 5
SPC-1-065 65,00 45,00 14,00 6,35 3,35 59,30 40,60 62,50 5
SPC-1-065/1 65,00 50,00 10,50 6,35 3,10 60,40 45,60 62,80 5
SPC-1-070 70,00 50,00 14,50 6,35 3,35 64,20 45,84 67,50 5
SPC-1-075 75,00 55,00 14,50 6,35 3,35 69,20 50,60 72,50 5
SPC-1-080 80,00 60,00 14,50 6,35 3,35 74,30 55,80 77,50 5
SPC-1-085 85,00 70,00 12,00 6,35 3,10 80,30 65,50 82,80 5
SPC-1-090 90,00 70,00 14,50 6,35 3,35 84,15 66,10 87,50 5
SPC-1-095 95,00 75,00 14,50 6,35 3,20 89,15 71,00 92,50 5
SPC-1-100 100,00 80,00 14,50 6,35 3,35 94,15 75,84 97,50 7
SPC-1-104 104,50 85,00 13,00 6,35 3,35 98,90 81,10 102,00 7
SPC-1-105 105,00 85,00 14,00 6,35 3,35 99,42 80,60 102,50 7
SPC-1-110 110,00 90,00 13,00 6,35 3,10 104,15 85,90 107,50 7
SPC-1-115 115,00 95,00 14,50 6,35 3,35 109,90 90,50 112,50 7
SPC-1-120 120,00 100,00 12,50 6,35 3,35 114,10 95,60 117,50 7
SPC-1-125 125,00 105,00 12,50 6,35 3,35 119,15 101,00 122,50 7
SPC-1-130 130,00 110,00 12,00 6,35 3,35 123,24 105,60 127,50 7
SPC-1-150 150,00 125,00 14,00 6,35 3,35 143,00 120,60 147,30 7
SPC-1-160 160,00 140,00 14,00 6,35 3,20 154,30 136,00 157,50 7
SPC-1-200 200,00 180,00 14,00 6,35 3,10 194,00 175,60 197,50 7

OUR PRODUCT CATALOGUE

DOWNLOAD NOW