SPG-2

SPG-2

SEALX NO D(f8) d(h9) B(-0/+0,2) r n o-ring
SPG-2-012 12 7,1 2,2 0,6 4,5 6,75x1,78
SPG-2-018 18 10,7 3,2 0,6 4,5 9,92x2,62
SPG-2-022 22 14,7 3,2 0,6 4,5 13,95x2,62
SPG-2-025 25 17,7 3,2 0,6 4,5 17,13x2,62
SPG-2-030 30 19,3 4,2 1 6 18,66x3,53
SPG-2-030/1 30 22,7 3,2 0,6 4,5 21,89x2,62
SPG-2-032 32 21,3 4,2 1 6 20,22x3,53
SPG-2-040 40 29,3 4,2 1 6 28,17x3,53
SPG-2-045 45 34,3 4,2 1 6 32,92X3,53
SPG-2-050 50 39,3 4,2 1 6 37,69x3,53
SPG-2-050/1 50 34,9 6,3 1 6 34,29x5,33
SPG-2-055 55 44,3 4,2 1 6 44,04X3,53
SPG-2-060 60 44,9 6,3 1,3 8 43,82x5,33
SPG-2-060/1 60 49,3 4,2 1 6 49,21X3,53
SPG-2-063 63 47,9 6,3 1,3 8 46,99x5,33
SPG-2-065 65 49,9 6,3 1,3 8 46,99x5,33
SPG-2-070 70 59,3 4,2 1 6 56,74x3,53
SPG-2-070/1 70 54,9 6,3 1,3 8 53,34x5,33
SPG-2-075 75 59,9 6,3 1,3 8 56,52x5,33
SPG-2-080 80 64,9 6,3 1,3 8 62,87x5,33
SPG-2-085 85 69,9 6,3 1,3 8 69,22x5,33
SPG-2-090 90 74,9 6,3 1,3 8 72,39x5,33
SPG-2-090/1 90 69,5 8,1 1,3 8 68x6,99
SPG-2-095 95 79,9 6,3 1,3 8 78,74x5,33
SPG-2-100 100 84,9 6,3 1,3 8 81,92x5,33
SPG-2-110 110 94,9 6,3 1,3 8 91,44x5,33
SPG-2-115 115 99,9 6,3 1,3 8 97,79x5,33
SPG-2-120 120 104,9 6,3 1,3 8 104,14x5,3
SPG-2-125 125 109,9 6,3 1,3 8 107,32X5,3
SPG-2-130 130 109,5 8,1 1,8 10,25 108x7
SPG-2-130/1 130 114,9 6,3 1,3 8 113,67x5,3
SPG-2-140 140 124,9 6,3 1,3 8 123,8x5,33
SPG-2-150 150 134,9 6,3 1,3 8 133,35x5,3
SPG-2-160 160 144,9 6,3 1,3 8 142,24x5,3
SPG-2-160/1 160 139,5 8,1 1,8 10,25 135,89x6,9
SPG-2-170 170 154,9 6,3 1,3 8 151,77x5,3
SPG-2-180 180 164,9 6,3 1,3 8 164,47x5,3
SPG-2-180/1 180 159,5 8,1 1,8 10,25 158,12x6,9
SPG-2-190 190 174,9 6,3 1,3 8 170,82x5,3
SPG-2-200 200 179,5 8,1 1,8 10,25 177,17x6,9
SPG-2-210 210 189,5 8,1 1,8 10,25 183,52x6,9
SPG-2-215 215 194,5 8,1 1,8 10,25 193,70x6,9
SPG-2-220 220 199,5 8,1 1,8 10,25 196,22x6,9
SPG-2-225 225 204,5 8,1 1,8 10,25 202,57x6,9
SPG-2-230 230 209,5 8,1 1,8 10,25 202,57x6,9
SPG-2-240 240 219,5 8,1 1,8 10,25 215,27x6,9
SPG-2-250 250 229,5 8,1 1,8 10,25 227,97x6,9
SPG-2-260 260 236 8,1 1,8 12 227,97x6,9
SPG-2-270 270 246 8,1 1,8 12 240,67x6,9
SPG-2-280 280 256 8,1 1,8 12 253,37x6,9
SPG-2-290 290 266 8,1 1,8 12 259,70x6,9
SPG-2-300 300 276 8,1 1,8 12 266,07x6,9
SPG-2-320 320 296 8,1 1,8 12 291,47x6,9
SPG-2-340 340 316 8,1 1,8 12 316,87x6,9
SPG-2-350 350 326 8,1 1,8 12 316,87x6,9
SPG-2-370 370 346 8,1 1,8 12 342,27x6,9
SPG-2-380 380 356 8,1 1,8 10,25 354,9x6,99
SPG-2-400 400 376 8,1 1,8 10,25 367,67X6,9
SPG-2-450 450 426 8,1 1,8 10,25 417,96X6,9
SPG-2-460 460 436 8,1 1,8 12 430,66x6,9
SPG-2-480 480 456 8,1 1,8 10,25 456,06X6,9
SPG-2-500 500 476 8,1 1,8 12 468,76x6,9

OUR PRODUCT CATALOGUE

DOWNLOAD NOW