SSV

SSV

SEALX NO D(H8) d(h9) B (-0/+0,2)
SSV-018 18 14 5,8
SSV-022 22 19,1 3,5
SSV-025 25 22,1 3,5
SSV-030 30 25,5 4,5
SSV-035 35 30,5 4,5
SSV-040 40 35,2 5,4
SSV-044 44 39,5 4,5
SSV-050 50 45,4 5,4
SSV-050/1 50 44,6 6,2
SSV-054 54 49,5 4,5
SSV-058 58 53,4 3,9
SSV-068 68 63,5 4,5
SSV-070 70 64,6 6,2
SSV-075 75 69,6 6,2
SSV-085 85 81,5 4,5
SSV-086 86 81,5 4,5
SSV-100 100 94,4 5,3
SSV-200 200 191,6 8,5

OUR PRODUCT CATALOGUE

DOWNLOAD NOW