SPF

SPF

SEALX NO d(f7) dp(h11) Db(H11) D(H11) B (-0/+0,2) n
SPF-019 19,05 25,4 6,98 3
SPF-022 22,23 28,58 3,51 3
SPF-025 25,4 31,75 6,98 3
SPF-025/1 25,4 34,93 5,28 4
SPF-025/2 25,4 34,93 8,71 4
SPF-025/3 25,4 38,1 6,98 4,5
SPF-031 31,75 38,1 6,98 3
SPF-031/1 31,75 41,28 8,71 4
SPF-038 38,1 47,63 8,71 4
SPF-038/1 38,1 47,63 10,49 4
SPF-038/2 38,1 50,8 10,49 4,5
SPF-044 44,45 53,98 10,49 4
SPF-050 50,8 60,33 10,49 4
SPF-050/1 50,8 63,5 10,49 4,5
SPF-057 57,15 69,85 6,98 4,5
SPF-063 63,5 76,2 10,49 4,5
SPF-076 76,2 88,9 10,49 4,5
SPF-088 88,9 101,6 10,49 4,5
SPF-092 92,08 101,6 10,49 4

OUR PRODUCT CATALOGUE

DOWNLOAD NOW