SPG-6

SPG-6

SEALX NO d (f8) D(H9) B(-0/+0,2) r n o rıng
SPG-6-010 10 14,9 2,2 0,4 2 11,11x1,78
SPG-6-012 12 16,9 2,2 0,4 2 14,00x1,78
SPG-6-015 15 19,9 2,2 0,4 2 17,17x1,78
SPG-6-020 20 27,5 3,2 0,6 2,5 21,89x2,62
SPG-6-020/1 20 24,9 2,2 0,4 2 21,95x1,78
SPG-6-025 25 32,5 3,2 0,6 2,5 28,25x2,62
SPG-6-025/1 25,4 32,9 3,2 0,6 2,5 28,25x2,62
SPG-6-028 28 35.5 3.2 0.6 2.5 33 x 2.62
SPG-6-030 30 37,5 3,2 0,6 2,5 33,00x2,62
SPG-6-035 35 42,5 3,2 0,6 2,5 37,77x2,62
SPG-6-036 36 43,5 3,2 0,6 2,5 39,34x2,62
SPG-6-040 40 51 4,2 0,8 3,5 44,04x3,53
SPG-6-040/1 40 55.5 6.3 1.2 5 47 x 5.33
SPG-6-045 45 56 4,2 0,8 3,5 50,39x3,53
SPG-6-050 50 61 4,2 0,8 3,5 53,57x3,53
SPG-6-055 55 66 4,2 0,8 3,5 59,92x3,53
SPG-6-056 56 67 4.2 0.8 3.5 60.33 x 3.
SPG-6-060 60 71 4,2 0,8 3,5 65,10x3,53
SPG-6-060/1 60 75,5 6,3 1,2 5 66,04x5,33
SPG-6-065 65 76 4,2 0,8 3,5 69,44x3,53
SPG-6-070 70 81 4,2 0,8 3,5 75,79x3,53
SPG-6-075 75 86 4,2 0,8 3,5 78,97x3,53
SPG-6-080 80 91 4,2 0,8 3,5 85,32x3,53
SPG-6-080/1 80 95.5 6.3 1.2 5 85.09 x 5.
SPG-6-085 85 96 4,2 0,8 3,5 88,49x3,53
SPG-6-090 90 101 4,2 0,8 3,5 94,84x3,53
SPG-6-095 95 106 4,2 0,8 3,5 101,19x3,5
SPG-6-100 100 111 4,2 0,8 3,5 104,37x3,5
SPG-6-100/1 100 115.5 6.3 1.2 5 104.14 x 5
SPG-6-105 105 116 4,2 0,8 3,5 110,72x3,5
SPG-6-110 110 121 4,2 0,8 3,5 113,90x3,5
SPG-6-115 115 126 4,2 0,8 3,5 120,24x3,5
SPG-6-120 120 131 4,2 0,8 3,5 123,40x3,5
SPG-6-125 125 136 4,2 0,8 3,5 129,77x3,5
SPG-6-125/1 125 140.5 6.3 1.2 5 130.2 x 5.
SPG-6-130 130 141 4,2 0,8 3,5 136,12x3,5
SPG-6-140 140 151 4,2 0,8 3,5 145,64x3,5
SPG-6-140/1 140 155.5 6.3 1.2 5 146.05 x 5
SPG-6-145 145 156 4,2 0,8 3,5 148,82x3,5
SPG-6-150 150 161 4,2 0,8 3,5 158,34x3,5
SPG-6-150/1 150 165,5 6,3 1,2 5 158,12x5,3
SPG-6-155 155 166 4,2 0,8 3,5 158,34x3,5
SPG-6-160 160 171 4,2 0,8 3,5 164,70x3,5
SPG-6-165 165 180,5 6,3 1,2 5 170,82x5,3
SPG-6-170 170 181 4,2 0,8 3,5 171,05x3,5
SPG-6-180/1 180 195,5 6,3 1,2 5 183,52x5,3
SPG-6-190 190 201 4,2 0,8 3,5 196,44x3,5
SPG-6-200 200 215,5 6,3 1,2 5 208,92x5,3
SPG-6-210 210 225,5 6,3 1,2 5 221,62x5,3
SPG-6-220 220 235,5 6,3 1,2 5 227,97x5,3
SPG-6-240 240 255,5 6,3 1,2 5 247,02x5,3
SPG-6-250 250 265,5 6,3 1,2 5 253,57x5,3
SPG-6-280 280 301 8,1 1,6 6,5 291,47X6,9
SPG-6-300 300 321 8,1 1,6 6,5 304,17x6,9

OUR PRODUCT CATALOGUE

DOWNLOAD NOW