SSQ

SSQ

SEALX NO d(f8) D(H9) B(-0/+0,2) amin. n
SSQ-007 7,00 9,9 2,4 0,4 1,8
SSQ-012 12 16,5 3,6 0,6 2,8
SSQ-018 18,00 24,2 4,8 0,7 3,8
SSQ-020 20,00 26,2 4,8 0,7 3,8
SSQ-025 25 31,2 4,8 0,7 3,8
SSQ-030 30,00 36,2 4,8 0,7 3,8
SSQ-035 35,00 41,2 4,8 0,7 3,8
SSQ-040 40,00 49,4 7,1 0,8 5,6
SSQ-045 45 54,4 7,1 0,8 5,6
SSQ-050 50,00 59,4 7,1 0,8 5,6
SSQ-055 55 64,4 7,1 0,8 5,6
SSQ-060 60,00 69,4 7,1 0,8 5,6
SSQ-065 65 74,4 7,1 0,8 5,6
SSQ-070 70,00 79,4 7,1 0,8 5,6
SSQ-075 75 84,4 7,1 0,8 5,6
SSQ-080 80,00 89,4 7,1 0,8 5,6
SSQ-085 85 94,4 7,1 0,8 5,6
SSQ-090 90,00 99,4 7,1 0,8 5,6
SSQ-095 95 104,4 7,1 0,8 5,6
SSQ-100 100,00 109,4 7,1 0,8 5,6
SSQ-110 110,00 119,4 7,1 0,8 5,6
SSQ-115 115 124,4 7,1 0,8 5,6
SSQ-120 120,00 132,2 9,5 0,8 7,6

OUR PRODUCT CATALOGUE

DOWNLOAD NOW