SPO

SPO

SEALX NO NBR PU d(f8) D (H11) b B(-0/+0,2) n
SPO-025 25 8 14 22 3,5 3 5
SPO-026 26 8 15 22 3,5 3 5
SPO-030 30 8 17,5 22 3,5 3 5
SPO-032 32 8 18,5 25 3,5 3 5
SPO-035 35 8 18,5 26 3,5 3 5
SPO-038 38 8 20,5 25 3,5 3 5
SPO-040 40 10 22,5 25 3,5 3 5
SPO-045 45 10 23,5 25 4,5 4 5
SPO-050 50 10 26,5 25 4,5 4 5
SPO-055 55 10 31,5 25 4,5 4 5
SPO-060 60 12 37 26 4,5 4 5
SPO-063 63 12 42 25 4,5 4 5
SPO-065 65 12 42 25 4,5 4 5
SPO-070 70 12 47 30 5,9 5 5
SPO-075 75 12 50 30 5,9 5 5
SPO-080 80 12 55 30 5,9 5 5
SPO-085 85 12 60 35 7,1 6 5
SPO-090 90 12 65 35 7,1 6 5
SPO-100 100 12 72 35 7,1 6 7
SPO-110 110 12 82 40 7 6 7
SPO-120 120 20 90 40 9 8 7
SPO-125 125 20 95 40 9 8 7
SPO-130 130 20 100 40 9 8 7
SPO-140 140 20 110 40 11 10 7
SPO-145 145 20 115 40 11 10 7
SPO-150 150 20 115 40 11 10 7
SPO-160 160 20 125 40 11 10 7
SPO-175 175 20 135 40 11 10 7
SPO-180 180 20 140 40 11 10 7
SPO-200 200 20 150 40 11 10 10
SPO-230 230 30 175 40 13 12 10
SPO-250 250 30 190 40 13 12 10
SPO-300 300 60 225 40 13 12 10

OUR PRODUCT CATALOGUE

DOWNLOAD NOW