SAH-S

SAH-S

SEALX NO d(e9) D(H10) D1(H11) B(+0.2/-0.0) B1 b
SAH-S-012 12 16,50 14,20 3,00 3,60 4
SAH-S-016 16 20,50 18,20 3,00 3,60 4
SAH-S-020 20 25,00 22,40 3,40 4,00 4,6
SAH-S-025 25 30,00 27,40 3,40 4,00 4,6
SAH-S-030 30 35,5 32,9 4 4,8 6
SAH-S-04 4 8,10 6,70 3,00 3,80 4
SAH-S-06 6 11,10 9,10 3,60 4,60 5
SAH-S-08 8 14,10 12,10 3,60 4,60 5
SAH-S-10 10 16,10 14,10 4,20 5,40 6

OUR PRODUCT CATALOGUE

DOWNLOAD NOW