SSI

SSI

SEALX NO d (f7) D(H8) B (-0/+0,25) b n
SSI-016 16 20 4,8 4,08 2
SSI-020 20 24 4,8 4,1 2
SSI-020/1 20,5 25 4 3,45 3
SSI-020/2 20 25 5,3 4,56 3
SSI-025 25 29,2 5 4,1 2
SSI-030 30 34 4,8 4,1 2
SSI-035 35 39,5 4,5 3,8 2,5
SSI-040 40 46 3 2,4 3
SSI-042 42 50 6,4 5,49 4
SSI-050 50 58 6,4 5,6 4
SSI-055 55 60,4 6,2 5,3 3
SSI-060 60 65,5 5,2 4,5 3
SSI-070 70 75,6 6,2 5,3 3
SSI-070/1 70 77 5,5 4,71 4
SSI-075 75 82 5,5 4,71 4
SSI-080 80 90 10,5 9,2 4,5
SSI-090 90 110 12,3 10,8 6
SSI-090/1 90 97 5,5 4,71 4
SSI-092 92 97 2,9 2,49 3
SSI-100 100 105,6 6,2 5,32 4
SSI-105 105 112,8 5,8 5 4
SSI-107 107 112,4 6,2 5,32 3
SSI-109 109 114,6 6,2 5,32 4
SSI-110 110 117 4,7 4 3,5
SSI-115 115 123,6 9 7,8 4,5
SSI-117 117 122,6 6,2 5,33 4
SSI-120 120 140 12,3 10,8 6
SSI-122 122 127,6 6,2 5,33 4
SSI-136 136 142,5 6,1 5,23 4
SSI-147 147 152,6 6,2 5,33 4
SSI-162 162 167,6 6,2 5,33 4

OUR PRODUCT CATALOGUE

DOWNLOAD NOW