SAG

SAG

SEALX NO NBR PU d (f9) D (H11) D1 (-0/+0, B (-0/+0,2 B1 b
SAG-004 NBR PU 4 8,2 6,5 3 4,8 4
SAG-004/1 NBR 4 7 5,6 2,7 3,2 2,8
SAG-005 NBR PU 5 8 6,6 2,7 3,2 3
SAG-006 NBR PU 6 11,2 9 4 5,2 5
SAG-008 NBR PU 8 14,2 12 4 5,2 5
SAG-010 NBR PU 10 16,2 14 4,5 6 5,5
SAG-010/1 PU 10 14 12.6 3.4 4.5 3.7
SAG-012 NBR PU 12 16,5 13,7 3,7 4,8 4
SAG-012/2 PU 12 18 14,8 4 6 4,8
SAG-016 NBR PU 16 20,5 17,7 3,7 4,8 4
SAG-016/1 PU 16 23 19 4,2 6,2 6
SAG-018 PU 18 22.5 19.7 3.7 4.8 4
SAG-020 PU 20 25 22,2 4,15 5,2 4,6
SAG-020/1 PU 20 25 22,2 3,2 4,6 4,4
SAG-025 PU 25 30 26,9 4,15 5,2 4,6
SAG-030 PU 30 35,5 31,9 4,55 6 4,8

OUR PRODUCT CATALOGUE

DOWNLOAD NOW